| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月12日 | 01:45 | 罗马 | 2:1 | 布莱顿 | 小组赛 | 进行中 |
| 12月12日 | 04:00 | 利物浦 | 3:0 | 图卢兹 | 小组赛 | 进行中 |
| 12月12日 | 20:00 | AC米兰 | -:- | 雷恩 | 小组赛 | 未开始 |
| 12月13日 | 01:45 | 西汉姆 | -:- | 弗莱堡 | 小组赛 | 未开始 |
| 12月14日 | 04:00 | 马赛 | -:- | 阿贾克斯 | 小组赛 | 未开始 |
| 12月15日 | 20:00 | 勒沃库森 | -:- | 卡拉巴赫 | 小组赛 | 未开始 |
| 2月15日 | 01:45 | 待定 | -:- | 待定 | 淘汰赛 | 附加赛 |
| 5月22日 | 03:00 | 待定 | -:- | 待定 | 决赛 | 都柏林 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | 图卢兹 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | LASK林茨 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | 圣吉罗斯 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布莱顿 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | 罗马 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | 雅典AEK | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | 阿贾克斯 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
英超豪门,本赛季欧联杯小组赛全胜领跑,萨拉赫状态火热,攻防两端表现均衡。
意甲传统强队,莱奥领衔锋线,中场控制力强,小组赛稳扎稳打冲击出线。
意甲劲旅,迪巴拉伤愈复出后状态回升,主场作战气势如虹,小组出线形势乐观。
英超新锐力量,三笘薰领衔进攻线,战术灵活多变,本赛季欧战表现令人惊喜。
2024-2025赛季欧罗巴联赛小组赛进入关键阶段,利物浦、布莱顿等球队凭借出色发挥提前锁定淘汰赛席位,罗马与AC米兰也在最后一轮前占据有利位置。
2小时前
随着小组赛接近尾声,各支球队的淘汰赛对手逐渐明朗。从目前积分形势来看,英超和意甲球队占据优势,西甲球队则面临更大挑战。
5小时前
在安菲尔德球场进行的欧联杯小组赛中,利物浦以3-0完胜图卢兹,萨拉赫贡献两粒精彩进球,个人欧战进球数突破50大关。
8小时前